无油活塞空压机
WW-0.9/10
无油活塞空压机特点:
全无油设计,输出洁净压缩空气;整机结构紧凑、平衡性佳,无需基础安装。设备震动小,省去脉动消除装置;电机配备过流、过压及高温多重保护,运行稳定可靠。
全无油设计,输出洁净压缩空气;整机结构紧凑、平衡性佳,无需基础安装。设备震动小,省去脉动消除装置;电机配备过流、过压及高温多重保护,运行稳定可靠。
Technical Parameters
型号 | 电压V/HZ | 额定 功率 KW | 排气量 M3/min
| 额 定 压 力 MPa | 噪音 dB(A) | 罐容积 L | 重量 Kg | 外形尺寸 mm |
WW-0.9/10 | 380/50 | 7.5 | 0.8 | 1.0 | 73±2 | 170 | 330 | 1500×600×1180 |
WW-1.25/10 | 380/50 | 11 | 1.25 | 1.0 | 73±2 | 300 | 430 | 1550×700×1380 |
WW-1.6/10 | 380/50 | 15 | 1.6 | 1.0 | 75±2 | 300 | 480 | 1550×720×1380 |
WW-2/10 | 380/50 | 7.5*2 | 2 | 1.0 | 78±2 | 300 | 680 | 1600×1400×1400 |
WW-2.5/10 | 380/50 | 11*2 | 2.5 | 1.0 | 78±2 | 300 | 850 | 1600×1500×1500 |
WW-3/10 | 380/50 | 15*2 | 3 | 1.0 | 78±2 | 300 | 950 | 1600×1500×1500 |
Product introduction
产品介绍
Applications